価格表
福祉車両とくしまの修理とメンテナンスサービスは、お客様の安心・安全な移動を最優先に考えています。専門のメカニックが、高度な技術と経験を駆使して車両の健康状態を点検し、障害やトラブルが発生した場合には迅速で確実な対応を行います。
価格表には透明性があり、修理やメンテナンスに関連する費用が詳細に表示されています。これによりお客様は、予め費用を理解し、安心してサービスをご利用いただけます。また、アフターサービスには製品の保証期間が含まれており、必要に応じて有償のメンテナンスサービスも提供しています。
車両の安全性と性能維持を重視し、定期的なメンテナンスを通じてお客様が安心して車両をご利用いただけるよう心がけています。福祉車両とくしまは、お客様のニーズに敏感に対応し、確かな技術力と親身なサービスで、モビリティの未来を共に築くお手伝いをいたします。
リフト定期点検作業料金表
下記価格には消費税は含まれていません。
普通車
| 区 分 | 品 名 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 車検同時価格 |
| 6ケ月点検 | リフト分解による点検 | ¥11,800 | ¥8,600 | ¥6,000 |
| 12ケ月点検 | 定期点検+ボルト増し締め+グリスアップ+一部分解整備+オイル交換(オイル代別途) | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥11,000 |
| オイル交換 | オイル交換のみ・工賃 | ¥8,000 | ¥5,000 | ¥4,000 |
リフト定期点検作業料金表(軽自動車)
| 区 分 | 品 名 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 車検同時価格 |
| 6ケ月点検 | リフト分解による点検 | ¥9,800 | ¥8,000 | ¥4,900 |
| 12ケ月点検 | 定期点検+ボルト増し締め+グリスアップ+一部分解整備+オイル交換(オイル代別途) | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥10,000 |
| オイル交換 | オイル交換のみ・工賃 | ¥8,000 | ¥5,000 | ¥4,000 |
*出張費用および部品代・オイル代(¥1,000/L)は別途いただきます。
基本工賃(定期点検)
| 仕 様 | 価 格 |
| パワーリフト | ¥15,000~ |
| パワーリフト+シート | ¥22,500~ |
| シートリフト(※1) | ¥7,500~ |
| シートリフト+スローパー | ¥15,000~ |
| スローパー | ¥7,500~ |
(※1) シートリフトは車いす固定装置は0機とします。
車いす固定装置1機あたりの基本工賃(基本工賃以外)
| 仕 様 | 価 格 |
| 1機あたり | ¥5,000~ |
一般修理(基本工賃以外)の工賃
| 仕 様 | 価 格 |
| プラスチックドレン交換 | - |
| リモコン本体交換 | ¥1,300~ |
| 電気まわりロック交換 | ¥2,500~ |
| 上限リミットスイッチ交換 | ¥2,500~ |
| プラットホーム分解 | ¥10,000~ |
| ステップ・コントロールボックス(助手席) | ¥2,500~ |
| ステップ・ドライブユニット | ¥5,000~ |
| リモコンスイッチカバー交換 | ¥1,300~ |
| 格納オープナー・格納ロック交換 | ¥2,500~ |
| 下限リミットスイッチ交換 | ¥2,500~ |
| 引出し限リミットスイッチ交換 | ¥2,500~ |
| 車いす固定装置・ワイヤー交換(トヨタウェブキャブ・1本あたり) | ¥10,000~ |
| 車いす固定装置・ワイヤー交換(一般・1本あたり) | ¥5,000~ |
| 車いす固定装置・ベルト交換(1本あたり) | ¥2,500~ |
| ステップ・コントロールボックス(スライド) | ¥2,500~ |
| ステップ・ダンパー | ¥1,300~ |
※上記価格には部品代は含まれておりません。
リフトオイル(1Lあたり)
| 仕 様 | 価 格 |
| 和光リフト用 | ¥600 |
| トヨタウェルキャブ用 | ¥1,200~ |
| ライコン用 | ¥2,200 |
*上記価格は工賃、オイル廃棄料金を含みます。
出張費用
| 仕 様 | 価 格 |
| 10km未満 | - |
| 10km以上、1km毎に | ¥150 |
